830E-8
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率
1864kW2500HP
工作重量420000kg
額定載重量227t
產(chǎn)品特點(diǎn)
						技術(shù)參數(shù)
						| 項(xiàng)目 | 單位 | 830E-5 | 
|---|---|---|
| 額定功率 | kW(HP) | 1864(2500) | 
| 斗容 | m3 | 147.0 | 
| 工作裝置三項(xiàng)和 (舉升、卸載、下降) | S | |
| 工作重量 | kg | 420000 | 
| 傾翻載荷(最大折腰時(shí)) | Kgf | |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)輪胎中心) | mm | |
| 45度傾卸高度 鏟齒 | mm | |
| 45度傾卸距離 | mm | |
| 總長(zhǎng)(鏟斗在地面上) | mm | 14150 | 
| 總高 | mm | 6880 | 
| 輪距 | mm | 5770 | 
| 軸距 | mm | 6350 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 小松 SDA16V160 | 
 住貿(mào)工程機(jī)械銷(xiāo)售有限公司