HM400-2
額定功率
327kW445PS
空車重量32460kg
最大載重量36500kg
產(chǎn)品特點(diǎn)
						· 寬敞舒適的駕駛室、視野開闊;
· 具有K-ATOMiCS功能的F6-R2定軸式變速箱,檔位按鈕操作控制更為方便;
· 大容量、高可靠性持續(xù)冷卻濕式多片盤式制動器與減速器。
技術(shù)參數(shù)
						| 項(xiàng)目 | 單位 | HM400-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裝載能力 | 最大載重量 | kg | 36500 | |
| 車斗容量(平裝) | m3 | 16.5 | ||
| (SAE)(2:1)堆裝 | m3 | 22.3 | ||
| 性能 | 最大速度 | km/h | 58.5 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(車輛外) | m | 8.7 | ||
| 發(fā)動機(jī) | - | 小松SAA6D140E-5 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 327 (445) | ||
| 活塞排量 | L | 15.24 | ||
| 制動 | 工作制動 | 前 | - | 濕式,多片盤式 | 
| 后 | - | 濕式,多片盤式 | ||
| 停車 | - | 干式,鉗盤式 | ||
| 減速器 | - | 濕式,多片盤式 | ||
| 輪胎 | - | 29.5R25 | ||
| 轉(zhuǎn)向 | 類型 | - | 全液壓動力轉(zhuǎn)向 | |
| 最大轉(zhuǎn)向角 | ° | 45 | ||
| 車身起吊 | 起吊 | - | 2級2油缸 | |
| 傾翻角 | ° | 70 | ||
| 起升 | S | 12 | ||
| 燃油箱容積 | L | 493 | ||
 住貿(mào)工程機(jī)械銷售有限公司