930E-5
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率
2610kW3500HP
工作重量506000kg
額定載重量290t
產(chǎn)品特點(diǎn)
						技術(shù)參數(shù)
						| 項(xiàng)目 | 單位 | 930E-5 | 
|---|---|---|
| 額定功率 | kW(HP) | 2610(3500) | 
| 斗容 | m3 | 211.0 | 
| 工作裝置三項(xiàng)和 (舉升、卸載、下降) | S | |
| 工作重量 | kg | 506000 | 
| 傾翻載荷(最大折腰時(shí)) | Kgf | |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)輪胎中心) | mm | |
| 45度傾卸高度 鏟齒 | mm | |
| 45度傾卸距離 | mm | |
| 總長(zhǎng)(鏟斗在地面上) | mm | 15600 | 
| 總高 | mm | 7370 | 
| 輪距 | mm | 6150 | 
| 軸距 | mm | 6350 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 小松 SSDA18V170 | 
 住貿(mào)工程機(jī)械銷售有限公司